Nice Tropo ConDX on 13/14 January

Good tropo condx to UK on January 13th and 14th. Completed QSO >500km listed.

13.01.2022 08:07 IV3BLQ JN65 -9 1 FT8 613km
13.01.2022 15:34 G3YDY JO01 -18 -16 FT8 711km
13.01.2022 16:41 SP9EYX JO90 -11 3 FT8 553km
13.01.2022 17:24 OZ5TG JO45 -9 9 FT8 534km
14.01.2022 08:18 G4DKB JO01 -24 -5 FT8 711km
14.01.2022 08:22 ON5ZZ JO11 -24 -14 FT8 573km
14.01.2022 08:26 G4DCV IO91 -17 -20 FT8 850km
14.01.2022 08:30 G0VUH IO93 -16 -22 FT8 878km
14.01.2022 08:39 G7IGC IO92 -19 -17 FT8 857km
14.01.2022 08:43 G3TCG JO00 -18 -20 FT8 717km
14.01.2022 08:44 M0MIZ IO91 -24 -8 FT8 850km
14.01.2022 08:47 G4YTM IO93 -16 -7 FT8 878km
14.01.2022 08:54 M0AAX JO01 -5 -9 FT8 711km
14.01.2022 08:54 GW7SMV IO81 -3 -9 FT8 988km
14.01.2022 09:05 M0PNN IO82 -14 -14 FT8 992km
14.01.2022 10:38 G3TKF IO81 -22 -3 FT8 988km
14.01.2022 10:40 M0CFV IO91 -18 -7 FT8 850km
14.01.2022 10:57 G6WRW IO82 -9 -7 FT8 992km
14.01.2022 11:15 MX1SWL/AIO91 -14 -14 FT8 792km
14.01.2022 11:27 G4ZZL JO01 -23 -9 FT8 711km
14.01.2022 11:30 M0JVN IO91 -22 -3 FT8 850km
14.01.2022 11:32 G4CKS IO91 -22 -20 FT8 850km
14.01.2022 11:35 G0JCC IO82 10 14 FT8 992km
14.01.2022 11:38 ON4ASV JO11 -17 -19 FT8 573km
14.01.2022 11:43 M0GGO JO01 0 0 FT8 711km
14.01.2022 11:45 M0FXX IO91 -3 -11 FT8 850km
14.01.2022 11:49 G6CPX IO92 -7 -6 FT8 857km
14.01.2022 11:55 G3ZSS IO90 -18 -8 FT8 857km
14.01.2022 16:27 G3TCG JO00 2 5 FT8 717km

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *